PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯(lián)系電話:18037316198
石英管真空管式氣氛爐技術參數:
電源電壓:220V50HZ 功率:3KW
使用溫度范圍:200~1200℃ 見議使用溫度(長期):200-1100℃ 溫度控制精度 ±1℃ 石英管徑φ60
升溫速率:0-20℃/min
配置爐管升溫速度:500℃以內:≤5℃/min 500-800℃≤10℃/min 800-1000℃≤5℃/min 1000-1200≤2℃/min
加熱區(qū)長度:400 mm 恒溫區(qū)長度:200mm
上限真空度:-0.1MPa
爐膛:1500型氧化鋁多晶纖維一體成型,導熱系數低,保溫效果好,耐用節(jié)能
石英管尺寸:φ60*1000mm
加熱元件:鎳鉻合金絲
打開方式:掀開后翻式(約100度)
設備成套性:主機一臺 石英管一支 法蘭一套 說明書合格證一份 高溫手套一付 爐鉤一支
選配:真空泵 液晶溫控顯示屏
石英管真空管式氣氛爐尺寸規(guī)格:
型號 | 規(guī)格φ*L(mm) 外徑+加熱區(qū) | 額度溫度 (℃) | 使用溫度 (℃) | 輸入電源/功率 (V/KW) |
ASGL-1200 | φ40*L205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/2KW |
φ40*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/3KW | |
φ40*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
Φ60*205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/3KW | |
φ60*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
φ60*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
φ80*205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/3KW | |
φ80*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/5KW | |
φ80*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/5KW | |
φ80*L600 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/6KW | |
φ100*L205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/4KW | |
φ100*L350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/5KW | |
φ100*L440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/6KW | |
φ100*L600 | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V/7KW |
參數介紹:
工作溫度 | 1100℃ |
額度溫度 | 1200℃ |
真空度 | 0.1Mpa |
密封方式 | 304 不銹鋼 KF 法蘭 |
可通氣氛 | 所有惰性氣體,氮氣、氬氣、二氧化碳、水蒸氣 |
升溫速率 | ≤30℃/Min |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱元件 | 電阻絲 |
熱電偶 | K 型 |
工作電壓 | 220V 50HZ/380v 50hz |
管材 | 石英管 |
備注 | 非標尺寸可定做(液晶觸摸屏亦可訂做) |
標準配件:高溫手套 1 雙 坩堝勾 1 把 真空泵 1 臺 說明書 1 本
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml